ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ
МЕНЮ
Главная Щетки для электромашин EG

Щетки для электрических машин EG

Параметры

Наименование параметра  Удельное электрическое сопротивление мк•Ом•м Падение напряжения на паре щеток  Коэффициент трения  Износ на установке КЗК, мм, не более Твердость, HR 10/100   Линейная скорость,
м/с
Плотность тока, А/см² Удельное нажатие на щетку, кПа
БДХ 30 5÷20 0,9÷2,3 Не более 0,2 0,3 60÷80 80 12 15÷25
БДХ 40 25÷45 0,8÷3,0 Не более 0,2 0,3 50÷80 40 12 15÷25
БДХ 50 40÷85 1,0÷3,3 Не более 0,2 0,3 45÷85 До 50 15 35÷45
AF 641 30÷70 1÷3,6 Не более 0,2 0,3 50÷90 До 50 12÷15 20÷40
AF 643 40÷85 1,5÷4,2 Не более 0,2 0,3 50÷90 До 50 15 35÷45
EG 3003 10÷20 1,1÷2,3 0,11÷0,15 0,3 65÷85 90 8÷10 11÷25
EG 365IL2 40÷80 1,8÷3,1 0,15÷0,20 0,3 115÷125 50 10÷15 45
EG 4003 30÷50 0,7÷2,3 0,10÷0,15 0,3 100÷115 40 10÷12 26÷40
EG 4010 20÷50 0,8÷2,4 0,1÷0,16 0,3 100÷125 40 10÷14 25÷40
EG 4012 25÷60 1÷3,3 0,11÷0,17 0,3 100÷120 40 12 40
EG 5003 42÷85 2,0÷3,3 0,16÷0,2 0,3 105÷125 50 10÷14 46
EG 5010 30÷65 1,0÷2,6 0,09÷0,15 0,3 100÷125 50 10÷15 40
EG 5012 27÷65 1,1÷3,6 0,1÷0,16 0,3 105÷120 55 10÷12 45
EG 5020 30÷65 0,8÷2,5 0,11÷0,16 0,3 90÷120 50 10÷15 45
EG 8220 50÷85 2,3÷3,6 0,12÷0,2 0,3 110÷125 60 15 44
EG 9040 10÷20 1,0÷2,2 0,09÷0,15 0,3 105÷120 80 15÷18 50
CK 3010 15÷30 1,5÷3,0 0,1÷0,15 0,3 65÷90 40 15 30÷40
ЭГ 4 6-16 0,8-2,0 Не более 0,25 0,6 - 40 До 11 15-20
ЭГ 14 20-38 1,1-2,1 Не более 0,25 0,4 - 40 12 20-30
ЭГ2А 12-28 0,9-1,9 Не более 0,23 0,4 - До 60 До 16 20-25
ЭГ 74 35-75 1,2-2,4 Не более 0,22 0,4 - 50 15 18-25
ЭГ61А 36-72 1,5-3,2 Не более 0,15 0,3 - 60 20 25-35
M1 3-12 1,0-1,8 Не более 0,25 0,18 - 15 15 45
Не более 0,12 Не более 0,3 Не более 0,2 0,8 - 15 20 18-23
МГ 4 Не более 1,3 Не более 1,6 Не более 0,2 0,3 - 15 15 20-25
MG-V Не более 0,12 0,2÷0,9 0,12÷0,18 0,3 - 20 20 40
MG-1V 0,5÷2,0 1,0÷1,8 0,09÷0,15 0,2 - 20 15÷20 50
MG-4V 0,3÷1,3 Не более 1,6 0,08÷0,17 0,2 - 20 15÷20 40

 



ЩЕТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Производство всей гаммы щеточных материалов: EG, AF,  ЭГ, БДХ, MG. Для коллекторных двигателей и генераторов, бесколлекторных машин, электротранспорта

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ГРАФИТОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ

Производство антифрикционных графитовых уплотнений и вкладышев.

ГРАФИТОВАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Производство графитовых вставок и углеродных толкателей для изготовления стеклотары,термостойких графитовых роликов и щеток.

АРМАТУРА
КОМПОЗИТНАЯ

Производство стеклопластиковой арматуры из композитных материалов